2418 Palakkinen Border Crisis: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Content deleted Content added
No edit summary
No edit summary
Line 9: Line 9:
| combatant2 = {{Cd|Palakkinen}}<br><br>'''Supported by:'''<br>{{C|Radzgau Strategic Services International Flag}} [[RPA]]
| combatant2 = {{Cd|Palakkinen}}<br><br>'''Supported by:'''<br>{{C|Radzgau Strategic Services International Flag}} [[RPA]]
| strength1 = {{C|Empherias}} 24,000 troops<br>{{C|Hvede}} 10,000 troops
| strength1 = {{C|Empherias}} 24,000 troops<br>{{C|Hvede}} 10,000 troops
| strength2 = {{C|Palakkinen}} 15,000 troops<br>{{C|Palakkinen}} 85,000 militia<br>{{C|Radzgau Strategic Services International Flag}} 1,000 mercenaries
| strength2 = {{C|Palakkinen}} ''100,000 total''<br>• 15,000 troops<br> 85,000 militia<br>{{C|Radzgau Strategic Services International Flag}} 1,000 mercenaries
}}
}}