High Kingdoms Cup: Difference between revisions

m
No edit summary
 
(7 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1:
the High Kingdoms Football Cup is a bi-annual football tournament featuring all constituent nations of the High Kingdoms, the city state of [[Empherias in Football#Grensalbourg|Grensalbourg]] and [[Empherias in Football#Palakkinen|Palakkinen]]. Each nation taking part, excluding Palakkinen, takes turn hosting the tournament. [[Ahitereira in Football|Ahitereira]] won the first event and currently has 10 titles, winning 50% of the tournaments so far and obtaining the same amount of top scoring awards. Ahitereira didn't win the top scoring award in the 2464 and 2486 when they won the whole event but did win the top scoring award in 2466 and 2478 when they didn't win the whole event. [[Kiavalar in Football|Kiavalar]] is hosting the current cup in 2500 and has the third most titles at 4. They have also won the top scoring award twice. [[Empherias in Football|Empherias]] has hosted the most amount of times at 6, has won the tournament the second most at 5, and has won the top scorer award also 5 times, all at events they also won. [[Koresa in Football|Koresa]] has won the event once, and won the top scoring award twice (winning the award, not the event in 2486). The other nations have yet to win an event or top scoring award. Grensalbourg's best result is second place, which they achieved in the 2494 event hosted in Grensalbourg. Palakkinen's best result is third place, which they achieved in 2470. [[Peryzium in Football|Peryzium]] is one of the worst countries at the tournament ending up in last place at 10 of the 20 events. Their best result is second place which they achieved in 2488.
the High Kingdoms Football Cup is a bi-annual football tournament featuring all constituent nations of the High Kingdoms, the city state of Grensalbourg and Palakkinen. Each nation taking part, excluding Palakkinen, takes turn hosting the tournament.
 
== Editions ==
Line 6:
!Host Country
!Date
! colspan="2" |Winner
!Runnerup
! colspan="2" |Runner-up
! colspan="2" |Third
! colspan="2" |Fourth
! colspan="2" |Fifth
! colspan="2" |Sixth
! colspan="2" |Seventh
!Biggest Win
!Top Scorer
|-
|1
|{{C|Empherias}} Empherias
|2460
|{{C|AhitereiranFlagAhitereira}} Ahitereira
|36 (49)
|{{C|Empherias}} Empherias
|25 (40)
|{{C|Kiavar}} Kiavalar
|25 (39)
|{{C|Koresa}} Koresa
|13 (11)
|{{C|Grensalbourg}} Grensalbourg
|12 (8)
|{{C|Palakkinen}} Palakkinen
|{{C|Peryzium}} Peryzium
|9 (13)
|{{C|Ahitereira}} 8 - 0 {{C|Grensalbourg}}
|
|{{C|Ahitereira}} Holimer Siva
|0 (2)
|{{C|AhitereiranFlag}} 8 - 0 {{C|Grensalbourg}}
|-
|2
|{{C|AhitereiranFlagAhitereira}} Ahitereira
|2462
|{{C|AhitereiranFlagAhitereira}} Ahitereira
|36 (46)
|{{C|Kiavar}} Kiavalar
|26 (42)
|{{C|Empherias}} Empherias
|24 (38)
|{{C|Palakkinen}} Palakkinen
|16 (20)
|{{C|Koresa}} Koresa
|9 (11)
|{{C|Grensalbourg}} Grensalbourg
|{{C|Peryzium}} Peryzium
|9 (9)
|{{C|Ahitereira}} 10 - 0 {{C|Peryzium}}
|
|{{C|Ahitereira}} Holimer Siva
|0 (4)
|{{C|AhitereiranFlag}} 10 - 0
|-
|3
|{{C|Kiavar}} Kiavalar
|2464
|{{C|AhitereiranFlagAhitereira}} Ahitereira
|30 (37)
|{{C|Kiavar}} Kiavalar
|29 (39)
|{{C|Empherias}} Empherias
|25 (36)
|{{C|Palakkinen}} Palakkinen
|17 (17)
|{{C|Koresa}} Koresa
|12 (13)
|{{C|Grensalbourg}} Grensalbourg
|{{C|Peryzium}} Peryzium
|4 (7)
|{{C|Kiavar}} 7 - 0 {{C|Peryzium}}
|
|{{C|Kiavar}}
|1 (5)
|{{C|Kiavar}} 7 - 0
|-
|4
|{{C|Peryzium}} Peryzium
|
|2466
|{{C|Kiavar}} Kiavalar
|{{C|Ahitereira}} Ahitereira
|33 (35)
|{{C|AhitereiranFlag}} Ahitereira
|26 (35)
|{{C|Empherias}} Empherias
|25 (32)
|{{C|Koresa}} Koresa
|14 (19)
|{{C|Palakkinen}} Palakkinen
|12 (16)
|{{C|Grensalbourg}} Grensalbourg
|{{C|Peryzium}} Peryzium
|7 (10)
|{{C|Kiavar}} 12 - 0 {{C|Peryzium}}
|
|{{C|Ahitereira}} Piero Manel
|1 (7)
|{{C|Kiavar}} 12 - 0
|-
|5
|{{C|Koresa}} Koresa
|2468
|{{C|Ahitereira}} Ahitereira
|
|{{C|Empherias}} Empherias
|
|{{C|Kiavar}} Kiavalar
|
|{{C|Koresa}} Koresa
|
|{{C|Grensalbourg}} Grensalbourg
|
|{{C|Palakkinen}} Palakkinen
|
|{{C|Peryzium}} Peryzium
|
|{{C|Empherias}} 9 - 1 {{C|Grensalbourg}}
|
|{{C|Ahitereira}} Holimer Siva
|
|
|
|
|
|
|
|-
|6
|{{C|Grensalbourg}} Grensalbourg
|2470
|{{C|Empherias}} Empherias
|
|{{C|Ahitereira}} Ahitereira
|
|{{C|Palakkinen}} Palakkinen
|
|{{C|Kiavar}} Kiavalar
|
|{{C|Grensalbourg}} Grensalbourg
|
|{{C|Koresa}} Koresa
|
|{{C|Peryzium}} Peryzium
|
|{{C|Empherias}} 11 - 2 {{C|Koresa}}
|
|{{C|Empherias}} Alex Rhommel
|
|
|
|
|
|
|
|-
|7
|{{C|Empherias}} Empherias
|2472
|{{C|Empherias}} Empherias
|
|{{C|Ahitereira}} Ahitereira
|
|{{C|Kiavar}} Kiavalar
|
|{{C|Grensalbourg}} Grensalbourg
|
|{{C|Koresa}} Koresa
|
|{{C|Palakkinen}} Palakkinen
|
|{{C|Peryzium}} Peryzium
|
|{{C|Empherias}} 6 - 0 {{C|Palakkinen}}
|
|{{C|Empherias}} Harry Heron
|
|
|
|
|
|
|
|-
|8
|{{C|AhitereiranFlagAhitereira}} Ahitereira
|2474
|{{C|Ahitereira}} Ahitereira
|
|{{C|Kiavar}} Kiavalar
|
|{{C|Koresa}} Koresa
|
|{{C|Empherias}} Empherias
|
|{{C|Palakkinen}} Palakkinen
|
|{{C|Grensalbourg}} Grensalbourg
|
|{{C|Peryzium}} Peryzium
|
|{{C|Ahitereira}} 8 - 2 {{C|Empherias}}
|
|{{C|Ahitereira}} Holimer Siva
|
|
|
|
|
|
|
|-
|9
|{{C|Kiavar}} Kiavalar
|2476
|{{C|Kiavar}} Kiavalar
|
|{{C|Ahitereira}} Ahitereira
|
|{{C|Koresa}} Koresa
|
|{{C|Palakkinen}} Palakkinen
|
|{{C|Empherias}} Empherias
|
|{{C|Peryzium}} Peryzium
|
|{{C|Grensalbourg}} Grensalbourg
|
|{{C|Ahitereira}} 12 - 3 {{C|Grensalbourg}}
|
|{{C|Kiavar}}
|
|
|
|
|
|
|
|-
|10
|{{C|Peryzium}} Peryzium
|
|2478
|{{C|Kiavar}} Kiavalar
|
|{{C|Ahitereira}} Ahitereira
|
|{{C|Koresa}} Koresa
|
|{{C|Empherias}} Empherias
|
|{{C|Peryzium}} Peryzium
|
|{{C|Palakkinen}} Palakkinen
|
|{{C|Grensalbourg}} Grensalbourg
|
|{{C|Kiavar}} 7 - 0 {{C|Grensalbourg}}
|
|{{C|Ahitereira}} Miqel Davi
|
|
|
|
|
|
|
|-
|11
|{{C|AhitereiranFlagAhitereira}} Ahitereira
|2480
|{{C|Ahitereira}} Ahitereira
|
|{{C|Koresa}} Koresa
|
|{{C|Kiavar}} Kiavalar
|
|{{C|Empherias}} Empherias
|
|{{C|Palakkinen}} Palakkinen
|
|{{C|Peryzium}} Peryzium
|
|{{C|Grensalbourg}} Grensalbourg
|
|{{C|Ahitereira}} 5 - 0 {{C|Peryzium}}
|
|{{C|Ahitereira}} Holimer Siva
|
|
|
|
|
|
|
|-
|12
|{{C|Empherias}} Empherias
|2482
|{{C|Ahitereira}} Ahitereira
|
|{{C|Kiavar}} Kiavalar
|
|{{C|Empherias}} Empherias
|
|{{C|Grensalbourg}} Grensalbourg
|
|{{C|Palakkinen}} Palakkinen
|
|{{C|Koresa}} Koresa
|
|{{C|Peryzium}} Peryzium
|
|{{C|Ahitereira}} 6 - 1 {{C|Peryzium}}
|
|{{C|Ahitereira}} Holimer Siva
|
|
|
|
|
|
|
|-
|13
|{{C|Empherias}} Empherias
|2484
|{{C|Ahitereira}} Ahitereira
|
|{{C|Empherias}} Empherias
|
|{{C|Kiavar}} Kiavalar
|
|{{C|Grensalbourg}} Grensalbourg
|
|{{C|Koresa}} Koresa
|
|{{C|Peryzium}} Peryzium
|
|{{C|Palakkinen}} Palakkinen
|
|{{C|Ahitereira}} 10 - 0 {{C|Palakkinen}}
|
|{{C|Ahitereira}} Miqel Davi
|
|
|
|
|
|
|
|-
|14
|{{C|AhitereiranFlagAhitereira}} Ahitereira
|2486
|{{C|Ahitereira}} Ahitereira
|
|{{C|Koresa}} Koresa
|
|{{C|Kiavar}} Kiavalar
|
|{{C|Empherias}} Empherias
|
|{{C|Peryzium}} Peryzium
|
|{{C|Grensalbourg}} Grensalbourg
|
|{{C|Palakkinen}} Palakkinen
|
|{{C|Ahitereira}} 6 - 1 {{C|Empherias}}
|
|{{C|Koresa}}
|
|
|
|
|
|
|
|-
|15
|{{C|Kiavar}} Kiavalar
|2488
|{{C|Kiavar}} Kiavalar
|
|{{C|Peryzium}} Peryzium
|
|{{C|Ahitereira}} Ahitereira
|
|{{C|Koresa}} Koresa
|
|{{C|Empherias}} Empherias
|
|{{C|Palakkinen}} Palakkinen
|
|{{C|Grensalbourg}} Grensalbourg
|
|{{C|Kiavar}} 6 - 0 {{C|Palakkinen}}
|
|{{C|Peryzium}}
|
|
|
|
|
|
|
|-
|16
|{{C|Empherias}} Empherias
|2490
|{{C|Empherias}} Empherias
|
|{{C|Kiavar}} Kiavalar
|
|{{C|Ahitereira}} Ahitereira
|
|{{C|Peryzium}} Peryzium
|
|{{C|Palakkinen}} Palakkinen
|
|{{C|Grensalbourg}} Grensalbourg
|
|{{C|Koresa}} Koresa
|
|{{C|Empherias}} 5 - 0 {{C|Koresa}}
|
|{{C|Empherias}} Mikael Rettz
|
|
|
|
|
|
|
|-
|17
|{{C|Koresa}} Koresa
|2492
|{{C|Koresa}} Koresa
|
|{{C|Ahitereira}} Ahitereira
|
|{{C|Kiavar}} Kiavalar
|
|{{C|Empherias}} Empherias
|
|{{C|Palakkinen}} Palakkinen
|
|{{C|Grensalbourg}} Grensalbourg
|
|{{C|Peryzium}} Peryzium
|
|{{C|Koresa}} 5 - 1 {{C|Palakkinen}}
|
|{{C|Koresa}}
|
|
|
|
|
|
|
|-
|18
|{{C|Grensalbourg}} Grensalbourg
|2494
|{{C|Empherias}} Empherias
|
|{{C|Grensalbourg}} Grensalbourg
|
|{{C|Kiavar}} Kiavalar
|
|{{C|Ahitereira}} Ahitereira
|
|{{C|Koresa}} Koresa
|
|{{C|Peryzium}} Peryzium
|
|{{C|Palakkinen}} Palakkinen
|
|{{C|Empherias}} 7 - 0 {{C|Palakkinen}}
|
|{{C|Empherias}} Mikael Rettz
|
|
|
|
|
|
|
|-
|19
|{{C|Empherias}} Empherias
|2496
|{{C|Empherias}} Empherias
|
|{{C|Ahitereira}} Ahitereira
|
|{{C|Kiavar}} Kiavalar
|
|{{C|Koresa}} Koresa
|
|{{C|Grensalbourg}} Grensalbourg
|
|{{C|Palakkinen}} Palakkinen
|
|{{C|Peryzium}} Peryzium
|
|{{C|Empherias}} 6 - 1 {{C|Grensalbourg}}
|
|{{C|Empherias}} James Maguire
|
|
|
|
|
|
|
|-
|20
|{{C|AhitereiranFlagAhitereira}} Ahitereira
|2498
|{{C|Ahitereira}} Ahitereira
|
|{{C|Empherias}} Empherias
|
|{{C|Kiavar}} Kiavalar
|
|{{C|Koresa}} Koresa
|
|{{C|Grensalbourg}} Grensalbourg
|
|{{C|Palakkinen}} Palakkinen
|
|{{C|Peryzium}} Peryzium
|
|{{C|Ahitereira}} 8 - 0 {{C|Grensalbourg}}
|
|{{C|Ahitereira}} Konsta Braga
|
|
|
|
|
|
|
|-
|21
|{{C|Kiavar}} Kiavalar
|2500
| colspan="9" |'''TBD'''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}