2396 Da Kaicede

From Xomnipedia
Jump to navigation Jump to search
2396 Da Kaicede
Season2396
ChampionsKK Inista da Danoi
RelegatedMaiņai KK
Oiŗou da Gajo
Leaving clubsKeuşer
2395
2397

The 2396 Ya Kaicede was the eleventh season of the competition.

Keuşer would leave the league due to financial reasons. Being unable to pay for the traveling costs.

First Division[edit | edit source]

Una ya Kaicede
Season2396
ChampionsKK Inista da Danoi
2nd First division title
RelegatedMaiņai KK
Oiŗou da Gajo
Matches played380
Goals scored1,966 (5.17 per match)
2395
2397
Pos. Team Pld W D L GF GA GD Pts
1 KK Inista da Danoi 38 25 2 11 136 89 47 77
2 Maiņai KK 38 24 3 11 123 91 32 75
3 Oiŗou da Gajo 38 20 5 13 114 92 22 65
4 KL Esperiy 38 20 4 14 128 110 18 64
5 Bartenik 38 19 5 14 111 97 14 62
6 KL Vouche 38 19 4 15 110 105 5 61
7 Vitoria KK 38 17 10 11 112 87 25 61
8 KL Lace 38 17 8 13 80 80 0 59
9 Altoş Edonelacita da Ŗane KK 38 16 8 14 102 98 4 56
10 Ĩneucita 38 17 4 17 103 108 -5 55
11 Altos Madalena 38 15 7 16 102 107 -5 52
12 Nuvatiralia 38 16 4 18 95 106 -11 52
13 Altoş Feira 38 15 6 17 97 106 -9 51
14 CK Ĩrineu 38 13 8 17 87 99 -12 47
15 Kuabé Jolliber 38 13 7 18 71 84 -13 46
16 Lopoş 38 11 10 17 93 102 -9 43
17 Énya KL 38 13 4 21 75 100 -25 43
18 KK Vereda 38 11 7 20 90 103 -13 40
19 Altoş Taukĩ 38 10 8 20 63 99 -36 38
20 Xotbĩ KK 38 10 4 24 74 103 -29 34

Matches[edit | edit source]

Home \ Away KID MAI ODG KLE BAR VOU VKK LAC AER INE ALM NUV AFE IRI JOL LOP ENY VER
KK Inista da Danoi 6–2 2–5 6–4 4–1 2–4 5–4 4–4 2–3 3–2 5–3 1–3 4–3 3–0 3–1 2–4 5–3 1–0
Maiņai KK 1–5 3–1 1–6 5–4 3–4 5–3 5–3 4–0 4–0 1–2 3–1 2–2 3–1 4–3 1–0 4–0 5–3
Oiŗou da Gajo 6–4 3–1 5–2 5–4 4–1 2–6 4–3 5–4 1–5 4–1 1–2 5–2 4–4 4–3 1–1 1–0 2–4
KL Esperiy 4–2 5–4 1–3 2–1 3–4 4–3 2–3 4–3 2–4 5–5 4–3 5–0 6–2 2–2 2–3 5–1 1–4
Bartenik 3–2 3–2 5–1 5–3 1–3 2–4 5–0 2–2 3–2 2–3 0–3 2–5 2–4 2–1 2–1 4–4 3–3
KL Vouche 1–6 3–5 4–3 2–4 2–4 5–5 5–2 4–5 1–2 2–2 4–4 4–2 2–0 1–2 3–5 2–1 6–1
Vitoria KK 2–3 4–4 1–3 3–3 6–3 2–3 1–1 2–1 5–1 2–1 5–3 3–4 3–3 1–4 2–2 1–1 2–3
KL Lace 0–3 1–6 3–2 0–3 1–1 1–3 1–1 1–0 0–4 4–1 4–2 4–4 1–0 2–4 0–0 3–3 1–0
Altoş Edonelacita da Ŗane KK 2–2 4–1 1–1 5–1 4–3 4–6 5–4 2–4 3–2 3–1 4–1 3–2 1–1 1–1 3–5 1–2 2–0
Ĩneucita 1–7 3–5 3–2 3–5 2–4 0–2 1–5 1–4 5–1 4–4 2–1 6–4 1–4 0–1 1–4 5–3 5–0
Altos Madalena 3–6 1–2 1–5 5–1 2–5 4–5 1–3 1–2 4–4 3–4 3–2 5–2 3–3 1–0 4–3 5–3 4–4
Nuvatiralia 4–3 3–3 0–2 0–5 4–3 1–3 2–6 3–4 3–2 5–2 0–3 1–4 1–4 3–3 4–3 5–1 3–2
Altoş Feira 4–3 0–3 2–5 3–2 1–5 5–2 1–3 1–0 5–4 2–2 3–3 3–1 2–5 1–2 1–5 1–2 4–5
CK Ĩrineu 4–2 0–4 1–4 1–3 4–5 2–1 2–3 0–4 4–4 2–4 3–1 4–4 2–2 4–0 4–3 4–0 1–4
Kuabé Jolliber 1–3 0–1 0–4 2–2 1–3 4–1 2–1 1–3 2–3 0–2 1–3 1–2 0–3 3–2 5–2 1–3 2–1
Lopoş 0–3 0–1 4–3 4–2 2–2 3–4 1–1 2–2 4–5 2–4 4–5 3–2 0–3 4–4 2–4 5–4 0–4
Énya KL 2–6 3–2 4–3 3–5 0–1 3–2 0–2 0–3 2–1 4–4 1–2 0–3 3–1 3–0 1–2 2–0 1–3
KK Vereda 2–3 2–5 4–4 4–2 2–3 3–5 2–4 1–2 3–1 4–3 2–3 2–4 2–2 2–3 3–1 1–1 3–4
Source:[citation needed]
Legend: Blue = home team win; Yellow = draw; Red = away team win.

Second Division[edit | edit source]

Pos. Team Pld W D L GF GA GD Pts
1 Héboir 34 22 6 6 82 44 38 72
2 KK Madalena 34 21 6 7 70 50 20 69
3 Gajonela KK 34 20 6 8 80 49 31 66
4 Relĩma KK 34 18 5 11 64 53 11 59
5 Kuabé Afĩda 34 17 3 14 77 62 15 54
6 Écãreta 34 14 11 9 61 54 7 53
7 CK Mipot da Live 34 15 7 12 65 61 4 52
8 Aikõ CK 34 15 4 15 66 72 -6 49
9 KK Lagoacita Nakoraş 34 13 9 12 58 64 -6 48
10 Eşta PK 34 14 3 17 53 65 -12 45
11 Idégela da Mekaiş 34 13 6 15 48 52 -4 45
12 Kuabé Énainu 34 11 9 14 53 65 -12 42
13 Barternik 34 11 7 16 57 55 2 40
14 Altoş Ûgi da Live 34 11 6 17 50 65 -15 39
15 Çoimacita 34 9 9 16 49 60 -11 36
16 Ẽmperéh KL 34 10 4 20 45 70 -25 34
17 Runola da Live 34 7 8 19 52 66 -14 29
18 Pûgecita 34 7 7 20 36 59 -23 28

Matches[edit | edit source]

Home \ Away HEB MAD GAJ REL AFI ECA MIP AIK LAG EST IDE ENA BRT AUL ÇOI EMP RUL PUG
Héboir 0–2 1–2 3–0 2–1 3–2 3–0 5–0 5–4 4–0 0–1 1–1 5–2 1–3 4–3 4–0 0–4 2–0
KK Madalena 1–1 1–2 0–2 0–5 1–0 0–2 4–2 4–0 3–3 4–3 2–0 4–2 1–0 1–0 0–3 3–2 4–0
Gajonela KK 0–1 1–3 4–0 3–5 1–2 2–1 3–0 2–0 5–1 1–0 3–3 1–1 5–2 0–0 3–0 4–1 0–0
Relĩma KK 3–4 4–1 3–2 1–3 0–0 4–2 1–1 2–3 1–0 2–0 0–1 3–1 4–1 0–1 4–2 1–1 2–3
Kuabé Afĩda 1–4 0–2 1–3 5–1 1–4 3–2 1–4 2–0 4–0 0–3 1–2 1–4 4–0 1–4 0–1 3–2 1–0
Écãreta 3–4 4–4 2–4 0–0 2–1 4–0 3–3 3–3 3–2 2–0 0–1 2–0 0–3 4–1 4–3 2–1 0–2
CK Mipot da Live 3–3 3–3 1–1 3–1 1–0 3–3 1–3 3–3 0–1 2–0 4–0 4–3 3–1 0–3 2–0 1–1 2–0
Aikõ CK 1–4 0–1 2–4 0–3 2–1 4–0 2–4 1–2 2–0 1–3 4–3 1–3 3–1 3–0 2–1 2–0 4–3
KK Lagoacita Nakoraş 0–2 2–4 2–1 2–4 2–4 1–1 3–0 4–4 0–2 0–2 2–0 0–3 3–2 2–0 3–0 2–2 1–0
Eşta PK 0–2 0–3 4–2 3–1 1–2 2–2 0–2 4–3 2–3 3–0 1–0 4–1 1–2 2–1 3–0 3–2 0–2
Idégela da Mekaiş 1–1 2–2 2–4 1–1 2–5 0–1 1–0 0–1 0–0 2–0 2–4 4–3 3–1 0–0 3–0 2–1 2–2
Kuabé Énainu 0–5 2–1 2–4 2–3 0–4 1–2 0–2 3–3 2–2 0–0 3–0 0–4 0–2 3–1 0–0 4–1 2–1
Barternik 3–3 1–1 1–2 0–1 0–2 0–1 2–0 0–1 0–1 0–1 3–2 3–4 0–0 3–1 0–0 0–0 2–1
Altoş Ûgi da Live 0–1 0–1 0–1 3–4 4–4 0–0 2–3 0–3 3–0 3–1 0–1 0–4 0–4 1–0 2–1 4–2 2–0
Çoimacita 2–1 0–1 3–3 0–1 3–3 2–0 4–4 0–2 2–2 3–2 2–1 0–0 0–2 4–4 0–1 1–3 0–0
Ẽmperéh KL 1–2 2–3 0–3 1–4 1–3 1–3 3–4 4–1 2–2 4–1 0–3 2–1 2–1 0–0 1–3 1–3 4–2
Runola da Live 0–0 1–2 4–0 0–2 1–4 0–0 0–3 4–1 0–1 0–2 3–1 4–4 2–2 2–3 1–3 1–3 2–0
Pûgecita 0–1 1–3 0–4 0–1 1–1 2–2 2–0 2–0 0–3 3–4 0–1 1–1 1–3 1–1 4–2 0–1 2–1
Source:[citation needed]
Legend: Blue = home team win; Yellow = draw; Red = away team win.